South Carolina
S.C. Const. (1895)
- Where this came from
- South Carolina General Assembly
- Read by
- machine
| Part | Sections | Size |
|---|---|---|
| ARTICLE I | 25 | 20,015 |
| ARTICLE II | 12 | 8,739 |
| ARTICLE III | 38 | 33,794 |
| ARTICLE IV | 21 | 20,350 |
| ARTICLE V | 28 | 20,028 |
| ARTICLE VI | 9 | 9,670 |
| ARTICLE VII | 15 | 8,909 |
| ARTICLE VIII | 18 | 16,153 |
| ARTICLE VIIIA | 1 | 2,135 |
| ARTICLE IX | 2 | 948 |
| ARTICLE X | 16 | 43,618 |
| ARTICLE XI | 4 | 2,394 |
| ARTICLE XII | 9 | 2,525 |
| ARTICLE XIII | 5 | 3,060 |
| ARTICLE XIV | 5 | 2,446 |
| ARTICLE XV | 3 | 3,179 |
| ARTICLE XVI | 3 | 2,672 |
| ARTICLE XVII | 18 | 23,728 |
- ARTICLE I
- ARTICLE II
- ARTICLE III
- ARTICLE IV
- ARTICLE V
- ARTICLE VI
- ARTICLE VII
- ARTICLE VIII
- ARTICLE VIIIA
- ARTICLE IX
- ARTICLE X
- ARTICLE XI
- ARTICLE XII
- ARTICLE XIII
- ARTICLE XIV
- ARTICLE XV
- ARTICLE XVI
- ARTICLE XVII
Pages this state links that we could not read: 26
